Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-719N - Thiết bị kiểm tra độ cứng cao su GS-719N
Đại lý Teclock tại Việt Nam - Nhà phân phối Teclock tại Việt Nam
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS - 719N

Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-719N tuân thủ tiêu chuẩn JIS K 6253 (JIS mới) được thành lập năm 1993 với mục đích tuân thủ ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế). Đồng hồ đo này bao gồm 3 loại là Loại A cho độ cứng trung bình, Loại D cho độ cứng cao và Loại E cho độ cứng thấp.
Loại A có xu hướng chỉ ra giá trị cao hơn 1 ~ 2 điểm so với loại đo nhiệt độ loại A trước đây. Loại D phù hợp với cao su cứng có độ cứng trên 90 được đo bằng máy đo độ cứng loại A và Loại E phù hợp với cao su mềm có độ cứng từ 20 trở xuống được đo bằng máy đo độ dày loại A.
| Model | Type | Application / Materials | Conform Standards | Spring Load Value 0-100 | Indentor Shape (mm) | Indentor Height (mm) | Weight (g) | |
| Analog | GS-719N | Type A | General rubber (Medium hardness) | 
 
 JIS K 6253 
 ISO 7619 
 ISO 868 
 ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.50 | 200 | 
| GS-719G | Type A(Peak Pointer Type) | General rubber (Medium hardness) | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.50 | 208 | ||
| GS-719R | Type Aφ18mm / stand combined | General rubber (Medium hardness) | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.50 | 213 | ||
| GS-720N | Type D | Hard rubber (High hardness) | 0-44450mN (0-4533gf) | Conical Cone of R0.1 with 30° angle | 2.50 | 200 | ||
| GS-720G | Type D(Peak Pointer Type) | Hard rubber (High hardness) | 0-44450mN (0-4533gf) | Conical Cone of R0.1 with 30° angle | 2.50 | 208 | ||
| GS-720R | Type Aφ18mm / stand combined | Hard rubber (High hardness) | 0-44450mN (0-4533gf) | Conical Cone of R0.1 with 30° angle | 2.50 | 213 | ||
| GS-721N | Type (E AO) | (High hardness) Soft rubber | JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Hemisphere of SR2.50 | 2.50 | 200 | |
| GS-721G | Type A(Peak Pointer Type) | (High hardness) Soft rubber | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Hemisphere of SR2.50 | 2.50 | 208 | ||
| GS-719P | Type A(Pocket Type) | General rubber (Medium hardness) | JIS K 6253 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.50 | 125 | |
| Digital | GSD-719K | Type A | General rubber, soft plastic | JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.50 | 313 | 
| GSD-720K | Type D | Hard rubber, Plastic | 0-44450mN (0-4533gf) | Conical Cone of R0.1 with 30° angle | 2.50 | 313 | ||
| GSD-721K | Type (E AO) | Very soft rubber | JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Hemisphere of SR2.50 | 2.50 | 313 | |
| GSD-719K-R | Type Aφ18mm / Stand combined | General rubber (Medium hardness) | 
 JIS K 6253, ISO 7619 ISO 868, ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) | Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.50 | 320 | |
| GSD-720K-R | Type Aφ18mm / Stand combined | Hard rubber (High hardness) | 0-44450mN (0-4533gf) | Conical Cone of R0.1 with 30° angle | 2.50 | 320 | ||
- AT2E
- MEGGITT Vibro-Meter
- ASHCROFT
- BIRCHER
- BURKERT
- BECKHOFF
- BAUMER
- SAUTER
- CS INSTRUMENTS
- COMETSYSTEM
- CEMB
- FAIRCHILD
- ORBINOX
- KRACHT
- TEK-TROL
- REDLION
- TAKENAKA
- LABOM
- MKS Anlasser
- NIRECO
- MATSUSHIMA
- LAPAR
- IBA AG
- KIEPE
- SPOHN BURKHARDT
- MARK-10
- PULS POWER
- VEGA
- SCHENCK PROCESS
- NORGREN
- MINIMAX
- GASTRON
- GEMU
- ENDRESS HAUSER ( E + H )
- TDK-LAMBDA
- KROHNE
- PORA
- FIREYE INC
- RECKMANN
- SITEC
- KELLER ITS
- DWYER
- KOGANEI
- AIRA INDIA
- LAND AMETEK
- BRONKHORST
- STI Vibration
- GESSMANN
- OKAZAKI
- MAXCESS
- Baumuler
- ROMER FORDERTECHNIK
- Bihl+Wiedemann
- MEDENUS
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- KNICK
- FSM AG
- CÁP ĐIỀU KHIỂN
- DMN WESTINGHOUSE
- IDM Instrument
- Xenoenergy
- HIFLUX FILTRATION
- WAREX VALVE
- Scheuch Việt Nam
- BLOCK
- UNIVERSAL HYDRAULIK
- VDL Industrial
- TESTER SANGYO
- 
                    MỘT SỐ BRAND KHÁC- INTORQ - LENZE
- METRIX VIBRASION
- WESTLOCK CONTROLS
- WEST CONTROL
- Honeywell
- Jumo
- VALPES
- OMEGA
- KOSO
- WAGO
- Badger Meter
- Nagano Keiki
- Yamato Scale
- NETTER VIBRATION
- Kromschroder
- Ateg Automation
- Bruel Kjær Vibro
- Schrack Technik
- Vacuum Barrier
- Met One Instruments
- Rosemount
- FISHER VIỆT NAM
- NDC Technologies
- Baumuller
- Ramen Valves AB
- CONCH Electronic
- LIQUIFLO
- ROPEX Industrie-Elektronik
- PIL Sensoren
- SCHNEIDER SERVOHYDRAULICS
- Optek-Danulat
- Rotary Valve Gericke
- Gericke
- CMO Valves
- COMAV SRL
 
- 
				Trực tuyến:4
- 
					Hôm nay:1156
- 
					Tuần này:14564
- 
					Tuần trước:11571
- 
					Tháng trước:24072
- 
					Tất cả:5097156
 
                 
                .png)
 
                     
                    









 
      


