Cáp tín hiệu Helukabel | HELUDATA EN-50288-7 PVC/PVC OS 300 HELUKABEL
Dây cáp tín hiệu Helukabel | Instrumentation cable
Đại lý phân phối cáp Helukabel tại Việt Nam
HELUDATA EN-50288-7 PVC/PVC OS 300
HELUDATA EN-50288-7 PVC/PVC OS 300 là dòng cáp để truyền dẫn tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự (Analog) sử dụng trong môi trường khắc nghiệt như dầu, khí đốt và các ngành công nghiệp hóa dầu. Cáp thích hợp để lắp đặt cố định ở những vị trí khô và ẩm ướt, không gian mở và trong mạng ngầm.
Dải nhiệt độ hoạt động trung bình: -30°C to +70°C
Điện mức định áp: U AC 300 V
Điện áp đã được thử nghiệm: 1500 V
Số lõi cáp: 1 lõi, 2 lõi, 4 lõi, 5 lõi, 8 lõi, 10 lõi, 12 lõi, 15 lõi, 16 lõi, 20 lõi, 24 lõi, 30 lõi, 36 lõi
Bán kính uốn tối thiểu: lắp đặt cố định 7,5x bên ngoài Ø
Part no. Sheath colour BK |
Sheath colour BU |
No.pairs x cross-sec. mm² |
AWG-No. | Outer Ø min. - max. mm |
Copper weight kg / km |
Weight app. kg / km |
||||
11015681 | 11015832 | 1 x 2 x 0,5 | 20 | 4,9 - 6,3 | 15,4 | 47 | ||||
11015682 | 11015833 | 2 x 2 x 0,5 | 20 | 7,0 - 9,1 | 25,8 | 81 | ||||
11015683 | 11015834 | 4 x 2 x 0,5 | 20 | 8,2 - 10,7 | 46,5 | 120 | ||||
11015684 | 11015835 | 5 x 2 x 0,5 | 20 | 8,9 - 11,7 | 56,9 | 142 | ||||
11015685 | 11015836 | 6 x 2 x 0,5 | 20 | 9,6 - 12,6 | 67,3 | 166 | ||||
11015686 | 11015837 | 8 x 2 x 0,5 | 20 | 10,9 - 14,4 | 88,0 | 207 | ||||
11015687 | 11015838 | 10 x 2 x 0,5 | 20 | 12,3 - 16,3 | 108,8 | 263 | ||||
11015688 | 11015839 | 12 x 2 x 0,5 | 20 | 12,8 - 17,0 | 129,5 | 288 | ||||
11015689 | 11015840 | 15 x 2 x 0,5 | 20 | 14,2 - 18,7 | 160,6 | 355 | ||||
11015690 | 11015841 | 16 x 2 x 0,5 | 20 | 14,2 - 18,7 | 171,0 | 366 | ||||
11015691 | 11015842 | 20 x 2 x 0,5 | 20 | 15,9 - 21,1 | 212,4 | 455 | ||||
11015692 | 11015843 | 24 x 2 x 0,5 | 20 | 17,5 - 23,3 | 253,9 | 533 | ||||
11015693 | 11015844 | 30 x 2 x 0,5 | 20 | 18,7 - 24,9 | 316,1 | 637 | ||||
11015694 | 11015845 | 36 x 2 x 0,5 | 20 | 20,3 - 27,1 | 378,3 | 760 | ||||
11015695 | 11015846 | 1 x 3 x 0,5 | 20 | 5,4 - 6,8 | 20,6 | 58 | ||||
11015696 | 11015847 | 2 x 3 x 0,5 | 20 | 7,9 - 10,3 | 36,2 | 109 | ||||
11015697 | 11015848 | 3 x 3 x 0,5 | 20 | 8,3 - 10,9 | 51,7 | 129 | ||||
11015703 | 11015854 | 1 x 4 x 0,5 | 20 | 5,7 - 7,4 | 25,8 | 68 | ||||
11015704 | 11015855 | 2 x 4 x 0,5 | 20 | 9,5 - 12,5 | 46,5 | 137 | ||||
11015705 | 11015856 | 3 x 4 x 0,5 | 20 | 10,3 - 13,5 | 67,3 | 173 | ||||
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OS 300 Instrumentation cable, PVC/OS/PVC |
||||||||||
Part no. Sheath colour BK |
Sheath colour BU |
No.pairs x cross-sec. mm² |
AWG-No. | Outer Ø min. - max. mm |
Copper weight kg / km |
Weight app. kg / km |
||||
11015711 | 11015862 | 1 x 2 x 0,75 | 19 | 5,5 - 6,7 | 20,6 | 59 | ||||
11015712 | 11015863 | 2 x 2 x 0,75 | 19 | 7,8 - 9,7 | 36,2 | 103 | ||||
11015713 | 11015864 | 4 x 2 x 0,75 | 19 | 9,0 - 11,1 | 67,3 | 148 | ||||
11015714 | 11015865 | 5 x 2 x 0,75 | 19 | 9,7 - 12,2 | 82,8 | 177 | ||||
11015715 | 11015866 | 6 x 2 x 0,75 | 19 | 10,7 - 13,4 | 98,4 | 214 | ||||
11015716 | 11015867 | 8 x 2 x 0,75 | 19 | 12,0 - 15,0 | 129,5 | 259 | ||||
11015717 | 11015868 | 10 x 2 x 0,75 | 19 | 13,7 - 17,1 | 160,6 | 329 | ||||
11015718 | 11015869 | 12 x 2 x 0,75 | 19 | 14,1 - 17,7 | 191,7 | 364 | ||||
11015719 | 11015870 | 15 x 2 x 0,75 | 19 | 15,8 - 19,8 | 238,4 | 463 | ||||
11015720 | 11015871 | 16 x 2 x 0,75 | 19 | 15,8 - 19,8 | 253,9 | 478 | ||||
11015721 | 11015872 | 20 x 2 x 0,75 | 19 | 17,5 - 22,0 | 316,1 | 596 | ||||
11015722 | 11015873 | 24 x 2 x 0,75 | 19 | 19,5 - 24,6 | 378,3 | 682 | ||||
11015723 | 11015874 | 30 x 2 x 0,75 | 19 | 20,9 - 26,2 | 471,6 | 837 | ||||
11015724 | 11015875 | 36 x 2 x 0,75 | 19 | 22,5 - 28,4 | 564,9 | 997 | ||||
11015725 | 11015876 | 1 x 3 x 0,75 | 19 | 5,8 - 7,1 | 28,4 | 69 | ||||
11015726 | 11015877 | 2 x 3 x 0,75 | 19 | 8,6 - 10,7 | 51,7 | 130 | ||||
11015727 | 11015878 | 3 x 3 x 0,75 | 19 | 9,1 - 11,3 | 75,1 | 158 | ||||
11015733 | 11015884 | 1 x 4 x 0,75 | 19 | 6,2 - 7,6 | 36,2 | 82 | ||||
11015734 | 11015885 | 2 x 4 x 0,75 | 19 | 10,6 - 13,2 | 67,3 | 176 | ||||
11015735 | 11015886 | 3 x 4 x 0,75 | 19 | 11,2 - 14,0 | 98,4 | 213 | ||||
11015741 | 11015892 | 1 x 2 x 1 | 18 | 5,7 - 7,2 | 25,8 | 68 | ||||
11015742 | 11015893 | 2 x 2 x 1 | 18 | 8,1 - 10,4 | 46,5 | 120 | ||||
11015743 | 11015894 | 4 x 2 x 1 | 18 | 9,3 - 12,0 | 88,0 | 177 | ||||
11015744 | 11015895 | 5 x 2 x 1 | 18 | 10,3 - 13,3 | 108,8 | 221 | ||||
11015745 | 11015896 | 6 x 2 x 1 | 18 | 11,2 - 14,4 | 129,5 | 257 | ||||
11015746 | 11015897 | 8 x 2 x 1 | 18 | 12,7 - 16,4 | 171,0 | 323 | ||||
11015747 | 11015898 | 10 x 2 x 1 | 18 | 14,3 - 18,5 | 212,4 | 412 | ||||
11015748 | 11015899 | 12 x 2 x 1 | 18 | 14,8 - 19,2 | 253,9 | 457 | ||||
11015749 | 11015900 | 15 x 2 x 1 | 18 | 16,5 - 21,5 | 316,1 | 580 | ||||
11015750 | 11015901 | 16 x 2 x 1 | 18 | 16,5 - 21,5 | 336,9 | 599 | ||||
11015751 | 11015902 | 20 x 2 x 1 | 18 | 18,5 - 24,1 | 419,8 | 757 | ||||
11015752 | 11015903 | 24 x 2 x 1 | 18 | 20,6 - 26,9 | 502,7 | 855 | ||||
11015753 | 11015904 | 30 x 2 x 1 | 18 | 21,8 - 28,5 | 627,2 | 1048 | ||||
11015754 | 11015905 | 36 x 2 x 1 | 18 | 23,7 - 31,0 | 751,6 | 1251 | ||||
11015755 | 11015906 | 1 x 3 x 1 | 18 | 6,0 - 7,6 | 36,2 | 80 | ||||
11015756 | 11015907 | 2 x 3 x 1 | 18 | 8,9 - 11,4 | 67,3 | 155 | ||||
11015757 | 11015908 | 3 x 3 x 1 | 18 | 9,5 - 12,2 | 98,4 | 190 | ||||
11015763 | 11015914 | 1 x 4 x 1 | 18 | 6,4 - 8,1 | 46,5 | 97 | ||||
11015764 | 11015915 | 2 x 4 x 1 | 18 | 11,0 - 14,2 | 88,0 | 206 | ||||
11015765 | 11015916 | 3 x 4 x 1 | 18 | 11,7 - 15,2 | 129,5 | 257 | ||||
11015772 | 11015923 | 1 x 2 x 1,5 | 16 | 6,8 - 8,2 | 36,2 | 87 | ||||
11015773 | 11015924 | 2 x 2 x 1,5 | 16 | 10,0 - 12,2 | 67,3 | 159 | ||||
11015774 | 11015925 | 4 x 2 x 1,5 | 16 | 11,7 - 14,3 | 129,5 | 250 | ||||
11015775 | 11015926 | 5 x 2 x 1,5 | 16 | 13,0 - 15,9 | 160,6 | 312 | ||||
11015776 | 11015927 | 6 x 2 x 1,5 | 16 | 14,1 - 17,3 | 191,7 | 365 | ||||
11015777 | 11015928 | 8 x 2 x 1,5 | 16 | 16,0 - 19,7 | 253,9 | 460 | ||||
11015778 | 11015929 | 10 x 2 x 1,5 | 16 | 18,3 - 22,5 | 316,1 | 584 | ||||
11015779 | 11015930 | 12 x 2 x 1,5 | 16 | 18,9 - 23,2 | 378,3 | 651 | ||||
11015780 | 11015931 | 15 x 2 x 1,5 | 16 | 21,2 - 26,0 | 471,6 | 825 | ||||
11015781 | 11015932 | 16 x 2 x 1,5 | 16 | 21,2 - 26,0 | 502,7 | 854 | ||||
11015782 | 11015933 | 20 x 2 x 1,5 | 16 | 23,8 - 29,2 | 627,2 | 1110 | ||||
11015783 | 11015934 | 24 x 2 x 1,5 | 16 | 26,5 - 32,6 | 751,6 | 1243 | ||||
11015784 | 11015935 | 30 x 2 x 1,5 | 16 | 28,3 - 34,8 | 938,2 | 1525 | ||||
11015785 | 11015936 | 36 x 2 x 1,5 | 16 | 30,7 - 37,8 | 1124,8 | 1818 | ||||
11015786 | 11015937 | 1 x 3 x 1,5 | 16 | 7,2 - 8,7 | 51,7 | 106 | ||||
11015787 | 11015938 | 2 x 3 x 1,5 | 16 | 11,2 - 13,7 | 98,4 | 216 | ||||
11015788 | 11015939 | 3 x 3 x 1,5 | 16 | 11,9 - 14,6 | 145,0 | 270 | ||||
11015794 | 11015945 | 1 x 4 x 1,5 | 16 | 7,9 - 9,6 | 67,3 | 135 | ||||
11015795 | 11015946 | 2 x 4 x 1,5 | 16 | 13,9 - 17,0 | 129,5 | 292 | ||||
11015796 | 11015947 | 3 x 4 x 1,5 | 16 | 14,8 - 18,2 | 191,7 | 376 |
- AT2E
- MEGGITT Vibro-Meter
- ASHCROFT
- BIRCHER
- BURKERT
- BECKHOFF
- BAUMER
- SAUTER
- CS INSTRUMENTS
- COMETSYSTEM
- CEMB
- FAIRCHILD
- ORBINOX
- KRACHT
- TEK-TROL
- REDLION
- TAKENAKA
- LABOM
- MKS Anlasser
- NIRECO
- MATSUSHIMA
- LAPAR
- IBA AG
- KIEPE
- SPOHN BURKHARDT
- MARK-10
- PULS POWER
- VEGA
- SCHENCK PROCESS
- NORGREN
- MINIMAX
- GASTRON
- GEMU
- ENDRESS HAUSER ( E + H )
- TDK-LAMBDA
- KROHNE
- PORA
- FIREYE INC
- RECKMANN
- SITEC
- KELLER ITS
- DWYER
- KOGANEI
- AIRA INDIA
- LAND AMETEK
- BRONKHORST
- STI Vibration
- GESSMANN
- OKAZAKI
- MAXCESS
- Baumuler
- ROMER FORDERTECHNIK
- Bihl+Wiedemann
- MEDENUS
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- KNICK
- FSM AG
- CÁP ĐIỀU KHIỂN
- DMN WESTINGHOUSE
- IDM Instrument
- Xenoenergy
- HIFLUX FILTRATION
- WAREX VALVE
- Scheuch Việt Nam
- BLOCK
- UNIVERSAL HYDRAULIK
- VDL Industrial
-
MỘT SỐ BRAND KHÁC
- INTORQ - LENZE
- METRIX VIBRASION
- WESTLOCK CONTROLS
- WEST CONTROL
- Honeywell
- Jumo
- VALPES
- OMEGA
- KOSO
- WAGO
- Badger Meter
- Nagano Keiki
- Yamato Scale
- NETTER VIBRATION
- Kromschroder
- Ateg Automation
- Bruel Kjær Vibro
- Schrack Technik
- Vacuum Barrier
- Met One Instruments
- Rosemount
- FISHER VIỆT NAM
- NDC Technologies
- Baumuller
- Ramen Valves AB
- CONCH Electronic
- LIQUIFLO
- ROPEX Industrie-Elektronik
- PIL Sensoren
- SCHNEIDER SERVOHYDRAULICS
- Optek-Danulat
- Rotary Valve Gericke
- Gericke
- CMO Valves
- COMAV SRL
-
Trực tuyến:58
-
Hôm nay:4314
-
Tuần này:9941
-
Tuần trước:35719
-
Tháng trước:40033
-
Tất cả:3715039