GRLD32.035.035.0030 Schenck Process
Bảo hành:
12 Tháng
Dịch Vụ:
HỖ TRỢ TƯ VẤN - CHUYỂN ĐỔI - LẮP ĐẶT TẠI SITE
Hotline:
0917 410 069 - 0972 182 449
Email:
sale17@tmpvietnam.com
Xuất xứ:
Châu Âu - EU
Tình trạng:
Hàng nhập khẩu 100%
Đại lý phân phối cân định lượng Schenck Process tại Việt Nam
The MechaTron Coni-Steel vibration feeder
GRLD32.035.035.0030
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
-
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT
- Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM..
- Hotline: (+84) 917 410 069 - 0972 182 449
- Email: sale17@tmpvietnam.com
SPARE PART LIST SCHENCK PROCESS
Load Cells | VBB 10 kg D1 | D 725 417.02 |
Load Cells | VBB 10 kg СЗ | D 725 419.02 |
Load Cells | VBB 20 kg D1 | D 725 417.03 |
Load Cells | VBB 20 kg C3 | D 725 419.03 |
Load Cells | VBB 50 kg D1 | D 725 417.04 |
Load Cells | VBB 50 kg C3 | D 725 419.04 |
Load Cells | VBB 0.1 t D1 | D 725 409.01 |
Load Cells | VBB 0.1 t C3 | D 725 409.04 |
Load Cells | VBB 0.1 t C4 | D 726 370.01 |
Load Cells | VBB 0.2 t D1 | D 725 409.02 |
Load Cells | VBB 0.2 t C3 | D 725 409.05 |
Load Cells | VBB 0.2 t C4 | D 726 370.02 |
Load Cells | VBB 0.2 t C6 | D 726 370.04 |
Load Cells | VBB 0.5 t D1 | D 725 409.03 |
Load Cells | VBB 0.5 t C3 | D 725 409.06 |
Load Cells | VBB 0.5 t C4 | D 726 370.03 |
Load Cells | VEB 5 kg – 0.2 t | D 725 408.01 |
Load Cells | VEB 0.5 t | D 725 408.02 |
Load Cells | VBB 10 kg СЗ „Ex" | D 725 419.32 |
Load Cells | VBB 20 kg C3 „Ex" | D 725 419.33 |
Load Cells | VBB 50 kg C3 „Ex" | D 725 419.34 |
Load Cells | VBB 0,1 t D1 „Ex" | D 725 409.61 |
Load Cells | VBB 0,1 t C3 „Ex" | D 725 409.64 |
Load Cells | VBB 0,1 t C4 „Ex" | D 726 370.31 |
Load Cells | VBB 0,2 t D1 „Ex" | D 725 409.62 |
Load Cells | VBB 0,2 t C3 „Ex" | D 725 409.65 |
Load Cells | VBB 0,2 t C4 „Ex" | D 726 370.32 |
Load Cells | VBB 0,2 t C6 „Ex" | D 726 370.34 |
Load Cells | VBB 0,5 t D1 „Ex" | D 725 409.63 |
Load Cells | VBB 0,5 t C3 „Ex" | D 725 409.66 |
Load Cells | VBB 0,5 t C4 „Ex" | D 726 370.33 |
Load Cells | VBB 10 kg СЗ „Ex" | D 725 419.42 |
Load Cells | VBB 20 kg C3 „Ex" | D 725 419.43 |
Load Cells | VBB 50 kg C3 „Ex" | D 725 419.44 |
Load Cells | VBB 0,1 t D1 „Ex" | D 725 409.41 |
Load Cells | VBB 0,1 t C3 „Ex" | D 725 409.44 |
Load Cells | VBB 0,1 t C4 „Ex" | D 726 370.41 |
Load Cells | VBB 0,2 t D1 „Ex" | D 725 409.42 |
Load Cells | VBB 0,2 t C3 „Ex" | D 725 409.45 |
Load Cells | VBB 0,2 t C4 „Ex" | D 726 370.42 |
Load Cells | VBB 0,2 t C6 „Ex" | D 726 370.44 |
Load Cells | VBB 0,5 t D1 „Ex" | D 725 409.43 |
Load Cells | VBB 0,5 t C3 „Ex" | D 725 409.46 |
Load Cells | VBB 0,5 t C4 „Ex" | D 726 370.43 |
DISOBOX base unit, | VME 21080 | V081000.B01 |
DISOBOX base unit, A/D converter unit with | VME 21040 | V081001.B01 |
DISOBOX, A/D converter unit | VME 21080-3D | V081100.B01 |
DISOBOX, A/D converter unit | VME 21040-3D | V081101.B01 |
DISOBOX, A/D converter unit | VME 21080-2D | V081102.B01 |
DISOBOX basic unit, | VME 21081 | V081003.B01 |
DISOBOX basic unit, A/D converter unit with | VME 21041 | V081004.B01 |
DISOBOX basic unit, | VME 21084 | V081005.B01 |
DISOBOX basic unit, | VME 21044 | V081006.B01 |
Optional PROFIBUS, | VPB 28020 | V081904.B01 |
mounted and wired | ||
Optional PROFINET, | VPN 28020 | V533496.B01 |
mounted and wired | ||
Optional DeviceNet, | VCB 28020 | V081906.B01 |
mounted and wired | ||
Optional interface expansion, | VSS 28020 | V081905.B01 |
mounted and wired | ||
Analog I/O | ||
Analog Input | VAI 20100 | V078800.B01 |
Analog Output 0 - 20 mA, | VAO 20100 | V078801.B01 |
max. 11 V | ||
Analog Output 0 - 10 V, | VAO 20101 | V078802.B01 |
max. 50 mA | ||
Accessories | ||
Power supply unit/ | VNT 20410 | V028209.B01 |
Load cell simulator, | VWZ 21000 | V081029.B01 |
DISOPLAN | VPL 20430 | V029764.B01 |
PEL connections of the load cells | V035403.B01 | |
Weighbeam DWB 11.5 ... 25t | DWB 11.5 t | D 703 100.01 |
Weighbeam DWB 11.5 ... 25t | DWB 15 t | D 703 100.02 |
Weighbeam DWB 11.5 ... 25t | DWB 25 t | D 704 280.03 |
Weighbeam DWB 11.5 ... 25t | DWB 11.5 t HT | D 703 100.04 |
Weighbeam DWB 11.5 ... 25t | DWB 25 t HT | D 704 280.05 |
Weighbeam DMR 15 t | DMR 15 t 0.1 | V000522.B08 |
Weighbeam DMR 15 t | DMR 15 t C1 | V000522.B01 |
Weighbeam DMR 15 t | DMR 15 t C2 | V000522.B07 |
DMA-V | D 705 336.01 | |
DMA-V-Ex (intrinsically safe) II 2G Ex ib IIC T6 Gb | D 724 987.02 | |
DMA-V-Ex (not intrinsically safe) | D 724 987.03 | |
DMA-V-ÜS | D 705 336.08 | |
DMA-V-ÜS-Ex (intrinsically safe) II 2G Ex ib IIC T6 Gb | D 724 987.10 | |
DMA-V-ÜS-Ex (not intrinsically safe) | D 724 987.11 | |
DMA-H | D 705 226.01 | |
DMA-H-Ex (intrinsically safe) II 2G Ex ib IIC T6 Gb | D 724 988.01 | |
DMA-H-Ex (not intrinsically safe) | D 724 988.03 | |
DMA-V, 0.1 mm oversize | V030174.B01 | |
DMA-V-ÜS for MULTIRAIL, 0.1 mm oversize | V030174.B03 | |
DMA-H, 0.1 mm oversize | V030174.B02 | |
DMA-V-Ex, 0.1 mm oversize (intrinsically safe) II 2G Ex ib IIC T6 Gb | V030174.B04 | |
DMA-V-Ex, 0.1 mm oversize (not intrinsically safe) II 3G Ex nA IIC T6 Gc and II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db Spare part for exchanged DMA-V-Ex | V030174.B05 | |
Mounting kit for pressing-in measuring eyes | D 705 046.01 | |
Suitable for junction box, refer to data sheet BV-D2121 | D 705 968.01 | |
Weighbeam DWR 50 ... 70 t | DWR 50 t | V 013 257 .B04 |
Weighbeam DWR 50 ... 70 t | DWR 60 t | V 013 257 .B05 |
Weighbeam DWR 50 ... 70 t | DWR 70 t | V 013 257 .B06 |
Measuring Shaft | MA6.3 | |
Measuring Shaft | MA12.5 | |
Measuring Shaft | MA25 | |
Weighdisc | WDI 15 t | V065049.B01 |
Weighdisc | WDI 25 t | V079434.B01 |
Radial Force Sensor | DRA 10 t – 160 t | |
Measuring Axis | MAC 5t | D724 721.08 |
Measuring Axis | MAC 8t | D724 721.06 |
Measuring Axis | MAC 10t | D724 721.01 |
Measuring Axis | MAC 11t | D724 721.03 |
Measuring Axis | MAC 12t | D724 721.02 |
Measuring Axis | MAC 16.5t | D724 721.09 |
Measuring Axis | MAC 16.5t | D724 721.04 |
Measuring Axis | MAC 22t | D724 721.05 |
SENSiQ® Weighbeam | WB 40 t | V711375.B03 |
SENSiQ® Weighbeam | WB 50 t | V711375.B13 |
SENSiQ® Weighbeam | WB 100 t | V711375.B23 |
SENSiQ® Weighbeam | WB 150 t | V711375.B33 |
SENSiQ® Weighbeam | WB 200 t | V711375.B43 |
SENSiQ® Weighbeam | WB 600 t | V711375.B53 |
DISOCONT Tersus Component | VCU 20100 | |
DISOCONT Tersus Component | VAI 20100 | |
DISOCONT Tersus Component | VAO 20100 | |
DISOCONT Tersus Component | VAO 20103 | |
DISOCONT Tersus Component | VME 20102 | |
DISOCONT Tersus Component | VFG 20103 | |
DISOCONT Tersus Component | VFG 20104 | |
DISOCONT Tersus Component | VEG 20100 | |
DISOCONT Tersus Component | VHM 20100 | |
DISOCONT Tersus Component | VHM 20101 | |
DISOCONT Tersus Component | VHM 20110 | |
DISOCONT Tersus Component | VHM 20121 | |
DISOCONT Tersus Component | VPB 28020 | |
DISOCONT Tersus Component | VPN 28020 | |
DISOCONT Tersus Component | VSS 28020 | |
DISOCONT Tersus Component | VCB 28020 | |
DISOCONT Tersus Component | VPC 20150 | |
Software for VCU 20100 | VBW 20170 | |
Software for VCU 20101 | VWF 20170 | |
Software for VCU 20102 | VLW 20170 | |
Software for VCU 20103 | VIF 20170 | |
Software for VCU 20104 | VMC 20170 | |
Software for VCU 20105 | VBC 20170 | |
Software for VCU 20106 | VSF 20170 | |
Software for VCU 20107 | VIO 20170 | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 1 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 2.2 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 4.7 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 10 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 15 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 22 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 33 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 47 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 68 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 100 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 150 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 220 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 330 t | |
SENSiQ™ Pendulum Mount (SPM) | SPM 470 t | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 0.25 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 0.50 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 1 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 2.2 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 4.7 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 10..22 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 33 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 47 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 68 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 100 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 150 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM220 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 330 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 470 | |
SENSiQ™ Elastomer Mount (SEM) | SEM 1/2.2 | |
Modbus-RTU | VSS 28020 | |
PROFIBUS DP (Slave) | VPB 28020 | |
DeviceNet | VCB 28020 | |
EtherNet/IP activation | VET 20700 | |
PROFINET IO (Slave) | VPN 28020 | |
Installed power supply | VNT0650 | |
Analog signal card with 2 analog inputs and 2 analog outputs | VEA 20451 | |
EasyServe | VPC 20150 | |
Large 5-digit display, LED, 100 mm digit height | VLD 20100 | |
Large 6-digit display, LCD, 45 mm digit height | VLZ 20045 | |
Large 5-digit display, LCD, 100 mm digit height | VLZ 20100 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 18AVS9 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 36AVS9 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 54AVS9 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 72AVS9 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 18AVS16 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 36AVS16 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 54AVS16 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 72AVS16 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 96AVS16 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 18AVS25 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 36AVS25 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 54AVS25 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 72AVS25 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 96AVS25 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 36AVS36 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 54AVS36 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 72AVS36 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 96AVS36 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 36AVS49 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 54AVS49 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 72AVS49 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 96AVS49 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 36AVS64 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 54AVS64 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 72AVS64 | |
Air Vent Square (AVS/AVSC) Filter | 96AVS64 | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 1t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 2.2t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 4.7t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 10t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 15t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 22t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 33t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 47t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 68t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 100t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 150t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 220t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 330t | |
Load cells RTR Schenck Process | RTR 470t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 1t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 2.2t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 4.7t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 10t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 15t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 22t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 33t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 47t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 68t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 100t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 150t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 220t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 330t | |
Load cells RTD Schenck Process | RTD 470t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 1t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 2.2t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 4.7t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 10t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 15t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 22t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 33t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 47t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 68t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 100t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 150t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 220t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 330t | |
Load cells RTN Schenck Process | RTN 470t | |
Load cells RTB Schenck Process | RTB 0.13t | |
Load cells RTB Schenck Process | RTB 0.25t | |
Load cells RTB Schenck Process | RTB 0.50t | |
Load cells RTB Schenck Process | RTB 0.25MR t | |
Load cells RTB Schenck Process | RTB 0.50MR t | |
Load cells VDW Schenck Process | VDW 33t | V080434.B01 |
Load cells VDW Schenck Process | VDW 44t | V080434.B02 |
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- AT2E
- MEGGITT Vibro-Meter
- ASHCROFT
- BIRCHER
- BURKERT
- BECKHOFF
- BAUMER
- SAUTER
- CS INSTRUMENTS
- COMETSYSTEM
- CEMB
- FAIRCHILD
- ORBINOX
- KRACHT
- TEK-TROL
- REDLION
- TAKENAKA
- LABOM
- MKS Anlasser
- NIRECO
- MATSUSHIMA
- LAPAR
- IBA AG
- KIEPE
- SPOHN BURKHARDT
- MARK-10
- PULS POWER
- VEGA
- SCHENCK PROCESS
- NORGREN
- MINIMAX
- GASTRON
- GEMU
- ENDRESS HAUSER ( E + H )
- TDK-LAMBDA
- KROHNE
- PORA
- FIREYE INC
- RECKMANN
- SITEC
- KELLER ITS
- DWYER
- KOGANEI
- AIRA INDIA
- LAND AMETEK
- BRONKHORST
- STI Vibration
- GESSMANN
- OKAZAKI
- MAXCESS
- Baumuler
- ROMER FORDERTECHNIK
- Bihl+Wiedemann
- MEDENUS
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- KNICK
- FSM AG
- CÁP ĐIỀU KHIỂN
- DMN WESTINGHOUSE
- IDM Instrument
- Xenoenergy
- HIFLUX FILTRATION
- WAREX VALVE
- Scheuch Việt Nam
- BLOCK
- UNIVERSAL HYDRAULIK
- VDL Industrial
-
MỘT SỐ BRAND KHÁC
- INTORQ - LENZE
- METRIX VIBRASION
- WESTLOCK CONTROLS
- WEST CONTROL
- Honeywell
- Jumo
- VALPES
- OMEGA
- KOSO
- WAGO
- Badger Meter
- Nagano Keiki
- Yamato Scale
- NETTER VIBRATION
- Kromschroder
- Ateg Automation
- Bruel Kjær Vibro
- Schrack Technik
- Vacuum Barrier
- Met One Instruments
- Rosemount
- FISHER VIỆT NAM
- NDC Technologies
- Baumuller
- Ramen Valves AB
- CONCH Electronic
- LIQUIFLO
- ROPEX Industrie-Elektronik
- PIL Sensoren
- SCHNEIDER SERVOHYDRAULICS
- Optek-Danulat
- Rotary Valve Gericke
- Gericke
- CMO Valves
- COMAV SRL
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:13
-
Hôm nay:42
-
Tuần này:8723
-
Tuần trước:49101
-
Tháng trước:51020
-
Tất cả:3923660
Liên kết website