JZ-600 Helukabel | Cáp điều khiển Helukabel
Đại lý Helukabel tại Việt Nam
Cáp điều khiển JZ-600 Helukabel
Ứng dụng
Cáp kết nối và điều khiển JZ-600 Helukabel được sử dụng nhiều trong máy móc công cụ, băng tải và dây chuyền sản xuất, để lắp đặt nhà máy, điều hòa không khí và trong các nhà máy sản xuất thép và nhà máy cán. JZ-600 Helukabel thích hợp lắp đặt để sử dụng linh hoạt cho ứng suất cơ học trung bình chuyển động tự do không bị kéo căng hoặc chuyển động áp lực lớn trong phòng khô, ẩm ướt cũng như bên ngoài (lắp đặt cố định). JZ-600 Helukabel không thích hợp để chôn trực tiếp (chỉ phù hợp với đường kính ngoài 18,0 mm để chôn trực tiếp) hoặc làm cáp dưới nước. Vỏ ngoài PVC màu đen, đặc biệt có khả năng chống bức xạ cực tím. Chủ yếu được sử dụng ở các nước Nam Âu, Đông và Ả Rập.
Thông số kỹ thuật của JZ-600 Helukabel
Cáp PVC tương thích với DIN VDE 0262 và DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, với độ dày thành cách nhiệt 1 kV
Nhiệt độ hoạt động
Ở dạng uốn cong: từ -15 độ C đến +80 độ C
Ở dạng bình thường: từ -40 độ C đến 80 độ C
Điện áp hoạt động: U0/U 0,6/1 kV
Điện áp thử nghiệm tức thời: 4000 V
Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Part no. | No.cores x cross-sec. mm² |
Outer Ø app. Mm |
Cop. weight kg / km |
Weight app. kg / km | AWG-No. | |
10550 | 2 x 0,5 | 6,2 | 9,6 | 56,0 | 20 | |
10551 | 3 G 0,5 | 6,5 | 14,0 | 68,0 | 20 | |
10552 | 3 x 0,5 | 6,5 | 14,0 | 68,0 | 20 | |
10553 | 4 G 0,5 | 7,0 | 19,0 | 100,0 | 20 | |
10554 | 4 x 0,5 | 7,0 | 19,0 | 100,0 | 20 | |
10555 | 5 G 0,5 | 7,9 | 24,0 | 117,0 | 20 | |
10556 | 5 x 0,5 | 7,9 | 24,0 | 117,0 | 20 | |
10557 | 6 G 0,5 | 8,5 | 29,0 | 126,0 | 20 | |
10558 | 7 G 0,5 | 8,5 | 34,0 | 138,0 | 20 | |
10559 | 7 x 0,5 | 8,5 | 34,0 | 138,0 | 20 | |
10560 | 8 G 0,5 | 9,4 | 38,0 | 150,0 | 20 | |
10561 | 8 x 0,5 | 9,4 | 38,0 | 150,0 | 20 | |
10562 | 10 G 0,5 | 11,0 | 48,0 | 176,0 | 20 | |
10563 | 12 G 0,5 | 11,3 | 58,0 | 200,0 | 20 | |
10564 | 12 x 0,5 | 11,3 | 58,0 | 200,0 | 20 | |
10565 | 14 G 0,5 | 11,9 | 67,0 | 230,0 | 20 | |
10566 | 16 G 0,5 | 12,7 | 76,0 | 250,0 | 20 | |
10567 | 18 G 0,5 | 13,3 | 86,0 | 276,0 | 20 | |
10568 | 20 G 0,5 | 14,2 | 96,0 | 293,0 | 20 | |
10569 | 21 G 0,5 | 14,2 | 96,0 | 305,0 | 20 | |
10570 | 25 G 0,5 | 15,8 | 120,0 | 335,0 | 20 | |
10571 | 30 G 0,5 | 16,9 | 144,0 | 348,0 | 20 | |
10572 | 32 G 0,5 | 18,7 | 154,0 | 355,0 | 20 | |
10573 | 34 G 0,5 | 19,3 | 163,0 | 520,0 | 20 | |
10574 | 40 G 0,5 | 20,0 | 192,0 | 590,0 | 20 | |
10575 | 42 G 0,5 | 20,6 | 202,0 | 595,0 | 20 | |
10576 | 50 G 0,5 | 22,3 | 240,0 | 715,0 | 20 | |
10577 | 52 G 0,5 | 22,3 | 252,0 | 740,0 | 20 | |
10578 | 61 G 0,5 | 23,5 | 293,0 | 840,0 | 20 | |
10579 | 65 G 0,5 | 24,2 | 312,0 | 880,0 | 20 | |
10580 | 80 G 0,5 | 26,7 | 384,0 | 960,0 | 20 | |
10581 | 100 G 0,5 | 29,7 | 480,0 | 1050,0 | 20 | |
10582 | 2 x 0,75 | 6,7 | 14,0 | 66,0 | 19 | |
10583 | 3 G 0,75 | 7,1 | 22,0 | 74,0 | 19 | |
10584 | 3 x 0,75 | 7,1 | 22,0 | 74,0 | 19 | |
10585 | 4 G 0,75 | 7,7 | 29,0 | 126,0 | 19 | |
10586 | 4 x 0,75 | 7,7 | 29,0 | 126,0 | 19 | |
10587 | 5 G 0,75 | 8,5 | 36,0 | 140,0 | 19 | |
10588 | 5 x 0,75 | 8,5 | 36,0 | 140,0 | 19 | |
10589 | 6 G 0,75 | 9,5 | 43,0 | 170,0 | 19 | |
10590 | 6 x 0,75 | 9,5 | 43,0 | 170,0 | 19 | |
10591 | 7 G 0,75 | 9,5 | 50,0 | 190,0 | 19 | |
10592 | 7 x 0,75 | 9,5 | 50,0 | 190,0 | 19 | |
10593 | 8 G 0,75 | 10,2 | 58,0 | 212,0 | 19 | |
10594 | 8 x 0,75 | 10,2 | 58,0 | 212,0 | 19 | |
10595 | 9 G 0,75 | 11,1 | 65,0 | 227,0 | 19 | |
10596 | 10 G 0,75 | 12,2 | 72,0 | 238,0 | 19 | |
10597 | 12 G 0,75 | 12,6 | 86,0 | 257,0 | 19 | |
10598 | 12 x 0,75 | 12,6 | 86,0 | 257,0 | 19 | |
10599 | 14 G 0,75 | 13,2 | 101,0 | 286,0 | 19 | |
10600 | 15 G 0,75 | 14,0 | 108,0 | 319,0 | 19 | |
10601 | 18 G 0,75 | 14,8 | 130,0 | 362,0 | 19 | |
10602 | 20 G 0,75 | 15,7 | 144,0 | 394,0 | 19 | |
10603 | 21 G 0,75 | 15,7 | 151,0 | 422,0 | 19 | |
10604 | 25 G 0,75 | 17,5 | 180,0 | 486,0 | 19 | |
10605 | 32 G 0,75 | 20,3 | 230,0 | 595,0 | 19 | |
10606 | 34 G 0,75 | 21,1 | 245,0 | 638,0 | 19 | |
10607 | 37 G 0,75 | 21,1 | 260,0 | 696,0 | 19 | |
10608 | 40 G 0,75 | 21,8 | 288,0 | 726,0 | 19 | |
10609 | 41 G 0,75 | 22,5 | 296,0 | 750,0 | 19 | |
10610 | 42 G 0,75 | 22,5 | 302,0 | 770,0 | 19 | |
10611 | 50 G 0,75 | 24,4 | 360,0 | 895,0 | 19 | |
10612 | 61 G 0,75 | 25,8 | 439,0 | 1070,0 | 19 | |
10613 | 65 G 0,75 | 26,7 | 468,0 | 1110,0 | 19 | |
10614 | 80 G 0,75 | 29,7 | 576,0 | 1500,0 | 19 | |
10615 | 100 G 0,75 | 33,0 | 720,0 | 1889,0 | 19 | |
10616 | 2 x 1 | 7,0 | 19,2 | 80,0 | 18 | |
10617 | 3 G 1 | 7,4 | 29,0 | 96,0 | 18 | |
10618 | 3 x 1 | 7,4 | 29,0 | 96,0 | 18 | |
10619 | 4 G 1 | 8,2 | 38,0 | 100,0 | 18 | |
10620 | 4 x 1 | 8,2 | 38,0 | 100,0 | 18 | |
10621 | 5 G 1 | 9,0 | 48,0 | 130,0 | 18 | |
10622 | 5 x 1 | 9,0 | 48,0 | 130,0 | 18 | |
10623 | 6 G 1 | 9,9 | 58,0 | 150,0 | 18 | |
10624 | 7 G 1 | 9,9 | 67,0 | 170,0 | 18 | |
10625 | 7 x 1 | 9,9 | 67,0 | 170,0 | 18 | |
10626 | 8 G 1 | 10,9 | 77,0 | 230,0 | 18 | |
10627 | 9 G 1 | 11,7 | 86,0 | 250,0 | 18 | |
10628 | 10 G 1 | 12,8 | 96,0 | 270,0 | 18 | |
10629 | 10 x 1 | 12,8 | 96,0 | 270,0 | 18 | |
10630 | 12 G 1 | 13,2 | 115,0 | 290,0 | 18 | |
10631 | 12 x 1 | 13,2 | 115,0 | 290,0 | 18 | |
10632 | 14 G 1 | 14,0 | 134,0 | 320,0 | 18 | |
10633 | 16 G 1 | 14,8 | 154,0 | 360,0 | 18 | |
10634 | 18 G 1 | 15,7 | 173,0 | 405,0 | 18 | |
10635 | 18 x 1 | 15,7 | 173,0 | 405,0 | 18 | |
10637 | 20 x 1 | 16,7 | 192,0 | 480,0 | 18 | |
10636 | 20 G 1 | 16,7 | 192,0 | 450,0 | 18 | |
10638 | 21 G 1 | 16,7 | 205,0 | 510,0 | 18 | |
10639 | 24 G 1 | 19,6 | 236,0 | 550,0 | 18 | |
10640 | 25 G 1 | 19,6 | 240,0 | 570,0 | 18 | |
10641 | 25 x 1 | 19,6 | 240,0 | 570,0 | 18 | |
10642 | 26 G 1 | 19,6 | 252,0 | 590,0 | 18 | |
10643 | 30 x 1 | 20,6 | 308,0 | 650,0 | 18 | |
10644 | 34 G 1 | 22,1 | 326,0 | 750,0 | 18 | |
10645 | 36 G 1 | 22,1 | 346,0 | 790,0 | 18 | |
10646 | 40 G 1 | 22,9 | 384,0 | 850,0 | 18 | |
10647 | 40 x 1 | 22,9 | 384,0 | 850,0 | 18 | |
10648 | 41 G 1 | 23,7 | 394,0 | 890,0 | 18 | |
10649 | 42 G 1 | 23,7 | 403,0 | 900,0 | 18 | |
10650 | 50 G 1 | 25,6 | 480,0 | 1100,0 | 18 | |
10651 | 56 G 1 | 26,4 | 538,0 | 1190,0 | 18 | |
10652 | 61 G 1 | 27,3 | 586,0 | 1266,0 | 18 | |
10653 | 65 G 1 | 28,3 | 628,0 | 1560,0 | 18 | |
10654 | 80 G 1 | 31,5 | 786,0 | 1810,0 | 18 | |
10655 | 100 G 1 | 35,0 | 960,0 | 1950,0 | 18 | |
10656 | 2 x 1,5 | 8,2 | 29,0 | 95,0 | 16 | |
10657 | 3 G 1,5 | 8,7 | 43,0 | 112,0 | 16 | |
10658 | 3 x 1,5 | 8,7 | 43,0 | 112,0 | 16 | |
10659 | 4 G 1,5 | 9,7 | 58,0 | 139,0 | 16 | |
10666 | 8 G 1,5 | 12,7 | 115,0 | 250,0 | 16 | |
10667 | 9 G 1,5 | 13,9 | 130,0 | 280,0 | 16 | |
10668 | 10 G 1,5 | 15,2 | 144,0 | 300,0 | 16 | |
10669 | 11 G 1,5 | 15,2 | 158,0 | 330,0 | 16 | |
10670 | 12 G 1,5 | 15,7 | 173,0 | 370,0 | 16 | |
10671 | 12 x 1,5 | 15,7 | 173,0 | 370,0 | 16 | |
10672 | 14 G 1,5 | 16,6 | 202,0 | 400,0 | 16 | |
10673 | 16 G 1,5 | 17,5 | 230,0 | 450,0 | 16 | |
10674 | 18 G 1,5 | 19,6 | 259,0 | 520,0 | 16 | |
10675 | 19 G 1,5 | 19,6 | 279,0 | 550,0 | 16 | |
10676 | 20 G 1,5 | 20,6 | 288,0 | 600,0 | 16 | |
10677 | 21 G 1,5 | 20,6 | 302,0 | 600,0 | 16 | |
10678 | 25 G 1,5 | 22,6 | 360,0 | 730,0 | 16 | |
10679 | 32 G 1,5 | 24,7 | 461,0 | 880,0 | 16 | |
10680 | 34 G 1,5 | 25,6 | 490,0 | 950,0 | 16 | |
10681 | 40 G 1,5 | 26,8 | 576,0 | 990,0 | 16 | |
10682 | 42 G 1,5 | 27,7 | 605,0 | 1120,0 | 16 | |
10683 | 50 G 1,5 | 30,4 | 720,0 | 1400,0 | 16 | |
10684 | 56 G 1,5 | 31,5 | 806,0 | 1530,0 | 16 | |
10685 | 61 G 1,5 | 32,6 | 878,0 | 1700,0 | 16 | |
10686 | 65 G 1,5 | 33,5 | 936,0 | 1900,0 | 16 | |
10687 | 80 G 1,5 | 37,5 | 1152,0 | 2300,0 | 16 | |
10688 | 100 G 1,5 | 41,8 | 1440,0 | 2700,0 | 16 | |
10689 | 2 x 2,5 | 9,6 | 48,0 | 160,0 | 14 | |
10690 | 3 G 2,5 | 10,1 | 72,0 | 175,0 | 14 | |
10691 | 3 x 2,5 | 10,1 | 72,0 | 175,0 | 14 | |
10692 | 4 G 2,5 | 11,2 | 96,0 | 203,0 | 14 | |
10693 | 4 x 2,5 | 11,2 | 96,0 | 203,0 | 14 | |
10694 | 5 G 2,5 | 12,5 | 120,0 | 251,0 | 14 | |
10695 | 5 x 2,5 | 12,5 | 120,0 | 251,0 | 14 | |
10696 | 7 G 2,5 | 13,8 | 168,0 | 330,0 | 14 | |
10697 | 7 x 2,5 | 13,8 | 168,0 | 330,0 | 14 | |
10698 | 8 G 2,5 | 15,1 | 192,0 | 400,0 | 14 | |
10699 | 12 G 2,5 | 19,6 | 288,0 | 553,0 | 14 | |
10700 | 14 G 2,5 | 20,5 | 336,0 | 630,0 | 14 | |
10701 | 18 G 2,5 | 22,6 | 432,0 | 795,0 | 14 | |
10702 | 21 G 2,5 | 23,8 | 504,0 | 930,0 | 14 | |
10703 | 25 G 2,5 | 26,2 | 600,0 | 1110,0 | 14 | |
10704 | 34 G 2,5 | 30,4 | 816,0 | 1450,0 | 14 | |
10705 | 42 G 2,5 | 33,0 | 1008,0 | 1750,0 | 14 | |
10706 | 50 G 2,5 | 36,3 | 1200,0 | 2100,0 | 14 | |
10707 | 61 G 2,5 | 38,8 | 1464,0 | 2540,0 | 14 | |
10708 | 100 G 2,5 | 50,0 | 2400,0 | 3850,0 | 14 | |
10709 | 2 x 4 | 11,0 | 77,0 | 180,0 | 12 | |
10710 | 3 G 4 | 11,6 | 115,0 | 230,0 | 12 | |
10711 | 4 G 4 | 12,9 | 154,0 | 310,0 | 12 | |
10712 | 5 G 4 | 14,3 | 192,0 | 410,0 | 12 | |
10713 | 7 G 4 | 15,8 | 269,0 | 540,0 | 12 | |
10714 | 8 G 4 | 17,3 | 307,0 | 710,0 | 12 | |
10715 | 12 G 4 | 22,1 | 461,0 | 860,0 | 12 | |
10716 | 3 G 6 | 13,1 | 173,0 | 370,0 | 10 | |
10717 | 4 G 6 | 14,5 | 230,0 | 430,0 | 10 | |
10718 | 5 G 6 | 16,2 | 288,0 | 650,0 | 10 | |
10719 | 7 G 6 | 19,0 | 403,0 | 860,0 | 10 | |
10720 | 3 G 10 | 16,7 | 288,0 | 660,0 | 8 | |
10721 | 4 G 10 | 19,5 | 384,0 | 790,0 | 8 | |
10722 | 5 G 10 | 21,3 | 480,0 | 960,0 | 8 | |
10723 | 7 G 10 | 23,2 | 672,0 | 1300,0 | 8 | |
10724 | 3 G 16 | 21,1 | 461,0 | 700,0 | 6 | |
10725 | 4 G 16 | 22,9 | 614,0 | 1100,0 | 6 | |
10726 | 5 G 16 | 25,2 | 768,0 | 1600,0 | 6 | |
10727 | 7 G 16 | 27,6 | 1075,0 | 1890,0 | 6 | |
10728 | 3 G 25 | 25,0 | 720,0 | 1450,0 | 4 | |
10729 | 4 G 25 | 27,4 | 960,0 | 1600,0 | 4 | |
10730 | 5 G 25 | 30,7 | 1200,0 | 2050,0 | 4 | |
10731 | 7 G 25 | 34,0 | 1680,0 | 2900,0 | 4 | |
10732 | 3 G 35 | 27,5 | 1008,0 | 1900,0 | 2 | |
10733 | 4 G 35 | 30,4 | 1344,0 | 2400,0 | 2 | |
10734 | 5 G 35 | 34,0 | 1680,0 | 2900,0 | 2 | |
10735 | 3 G 50 | 32,2 | 1440,0 | 2700,0 | 1 | |
10736 | 4 G 50 | 35,8 | 1920,0 | 3400,0 | 1 | |
10742 | 5 G 50 | 39,9 | 2400,0 | 4361,0 | 1 | |
10737 | 3 G 70 | 36,4 | 2016,0 | 3300,0 | 2/0 | |
10738 | 4 G 70 | 40,4 | 2688,0 | 4400,0 | 2/0 | |
10743 | 5 G 70 | 45,1 | 3360,0 | 5807,0 | 2/0 | |
10739 | 3 G 95 | 41,9 | 2736,0 | 5050,0 | 3/0 | |
10740 | 4 G 95 | 46,4 | 3648,0 | 6010,0 | 3/0 | |
10744 | 5 G 95 | 51,7 | 4560,0 | 7752,0 | 3/0 |
- AT2E
- MEGGITT Vibro-Meter
- ASHCROFT
- BIRCHER
- BURKERT
- BECKHOFF
- BAUMER
- SAUTER
- CS INSTRUMENTS
- COMETSYSTEM
- CEMB
- FAIRCHILD
- ORBINOX
- KRACHT
- TEK-TROL
- REDLION
- TAKENAKA
- LABOM
- MKS Anlasser
- NIRECO
- MATSUSHIMA
- LAPAR
- IBA AG
- KIEPE
- SPOHN BURKHARDT
- MARK-10
- PULS POWER
- VEGA
- SCHENCK PROCESS
- NORGREN
- MINIMAX
- GASTRON
- GEMU
- ENDRESS HAUSER ( E + H )
- TDK-LAMBDA
- KROHNE
- PORA
- FIREYE INC
- RECKMANN
- SITEC
- KELLER ITS
- DWYER
- KOGANEI
- AIRA INDIA
- LAND AMETEK
- BRONKHORST
- STI Vibration
- GESSMANN
- OKAZAKI
- MAXCESS
- Baumuler
- ROMER FORDERTECHNIK
- Bihl+Wiedemann
- MEDENUS
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- KNICK
- FSM AG
- CÁP ĐIỀU KHIỂN
- DMN WESTINGHOUSE
- IDM Instrument
- Xenoenergy
- HIFLUX FILTRATION
- WAREX VALVE
- Scheuch Việt Nam
- BLOCK
- UNIVERSAL HYDRAULIK
- VDL Industrial
-
MỘT SỐ BRAND KHÁC
- INTORQ - LENZE
- METRIX VIBRASION
- WESTLOCK CONTROLS
- WEST CONTROL
- Honeywell
- Jumo
- VALPES
- OMEGA
- KOSO
- WAGO
- Badger Meter
- Nagano Keiki
- Yamato Scale
- NETTER VIBRATION
- Kromschroder
- Ateg Automation
- Bruel Kjær Vibro
- Schrack Technik
- Vacuum Barrier
- Met One Instruments
- Rosemount
- FISHER VIỆT NAM
- NDC Technologies
- Baumuller
- Ramen Valves AB
- CONCH Electronic
- LIQUIFLO
- ROPEX Industrie-Elektronik
- PIL Sensoren
- SCHNEIDER SERVOHYDRAULICS
- Optek-Danulat
- Rotary Valve Gericke
- Gericke
- CMO Valves
- COMAV SRL
-
Trực tuyến:16
-
Hôm nay:423
-
Tuần này:2566
-
Tuần trước:28835
-
Tháng trước:29258
-
Tất cả:3588960