Màn hình cảm ứng HMI Proface SP5000 Series Model Number List - Màn hình HMI Proface
Hotline:
0917 410 069
Email:
sale17@tmpvietnam.com
Nhà cung cấp:
Đại lý phân phối HMI Proface tại Việt Nam
Xuất xứ:
Châu Âu - EU
HMI Proface SP5000 Series Model Number List
Size | Model# | Front Color | Coating | |||||||||
Overlay | Bezel | |||||||||||
Premium Display 19” Wide FWXGA |
PFXSP5800WCD | Two-tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5800WCDF5 | Two-tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver (No Front USB) |
Silver | None | |||||||||
Premium Display 15” Wide FWXGA |
PFXSP5700WCD | Two-tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5700WCDF5 | Two-tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver (No Front USB) |
Silver | None | |||||||||
Premium Display 15” XGA |
PFXSP5700TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5700TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5700TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5700TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5700TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5700TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5700TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5700TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
Premium Display 12” XGA Wireless LAN Model |
PFXSP5660TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5660TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5660TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5660TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5660TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5660TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5660TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5660TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
Premium Display 12” XGA |
PFXSP5600TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5600TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5600TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5600TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5600TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5600TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5600TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
Premium Display 10” SVGA |
PFXSP5500TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5500TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5500TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5500TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5500TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5500TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
PFXSP5500TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
PFXSP5500TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
Advanced Display 12” Wide WXGA |
PFXSP5600WAD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5600WADF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5600WADF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5600WADF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5600WADF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5600WADF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5600WADF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5600WADF3C | Beige | Silver | ||||||||||
Advanced Display 12” XGA |
PFXSP5600TAD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5600TADF1 * | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5600TADF2 * | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TADF3 * | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TADF0C * | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5600TADF1C * | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5600TADF2C * | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5600TADF3C * | Beige | Silver | ||||||||||
Advanced Display 10” Wide WXGA |
PFXSP5500WAD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5500WADF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5500WADF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5500WADF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5500WADF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5500WADF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5500WADF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5500WADF3C | Beige | Silver | ||||||||||
Advanced Display 7” Wide WVGA |
PFXSP5400WAD | Silver | Silver | None | ||||||||
PFXSP5400WADF1 | Black | Black | None | |||||||||
PFXSP5400WADF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5400WADF3 | Beige | Silver | ||||||||||
PFXSP5400WADF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
PFXSP5400WADF1C | Black | Black | ||||||||||
PFXSP5400WADF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
PFXSP5400WADF3C | Beige | Silver | ||||||||||
Open Box | PFXSP5B41 | None | ||||||||||
PFXSP5B41F0C | Coated | |||||||||||
Power Box | PFXSP5B10 | None | ||||||||||
PFXSP5B10F0C | Coated | |||||||||||
Standard Box | PFXSP5B00 | None | ||||||||||
PFXSP5B00F0C * | Coated |
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- AT2E
- MEGGITT Vibro-Meter
- ASHCROFT
- BIRCHER
- BURKERT
- BECKHOFF
- BAUMER
- SAUTER
- CS INSTRUMENTS
- COMETSYSTEM
- CEMB
- FAIRCHILD
- ORBINOX
- KRACHT
- TEK-TROL
- REDLION
- TAKENAKA
- LABOM
- MKS Anlasser
- NIRECO
- MATSUSHIMA
- LAPAR
- IBA AG
- KIEPE
- SPOHN BURKHARDT
- MARK-10
- PULS POWER
- VEGA
- SCHENCK PROCESS
- NORGREN
- MINIMAX
- GASTRON
- GEMU
- ENDRESS HAUSER ( E + H )
- TDK-LAMBDA
- KROHNE
- PORA
- FIREYE INC
- RECKMANN
- SITEC
- KELLER ITS
- DWYER
- KOGANEI
- AIRA INDIA
- LAND AMETEK
- BRONKHORST
- STI Vibration
- GESSMANN
- OKAZAKI
- MAXCESS
- Baumuler
- ROMER FORDERTECHNIK
- Bihl+Wiedemann
- MEDENUS
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
- KNICK
- FSM AG
- CÁP ĐIỀU KHIỂN
- DMN WESTINGHOUSE
- IDM Instrument
- Xenoenergy
- HIFLUX FILTRATION
- WAREX VALVE
- Scheuch Việt Nam
- BLOCK
- UNIVERSAL HYDRAULIK
- VDL Industrial
-
MỘT SỐ BRAND KHÁC
- INTORQ - LENZE
- METRIX VIBRASION
- WESTLOCK CONTROLS
- WEST CONTROL
- Honeywell
- Jumo
- VALPES
- OMEGA
- KOSO
- WAGO
- Badger Meter
- Nagano Keiki
- Yamato Scale
- NETTER VIBRATION
- Kromschroder
- Ateg Automation
- Bruel Kjær Vibro
- Schrack Technik
- Vacuum Barrier
- Met One Instruments
- Rosemount
- FISHER VIỆT NAM
- NDC Technologies
- Baumuller
- Ramen Valves AB
- CONCH Electronic
- LIQUIFLO
- ROPEX Industrie-Elektronik
- PIL Sensoren
- SCHNEIDER SERVOHYDRAULICS
- Optek-Danulat
- Rotary Valve Gericke
- Gericke
- CMO Valves
- COMAV SRL
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:84
-
Hôm nay:7136
-
Tuần này:12763
-
Tuần trước:35719
-
Tháng trước:42855
-
Tất cả:3717861
Liên kết website